Výkaz za září zkontroluj a odešli do 3. října.
Do té doby můžeš cokoli opravit.
Počty lidí zapisuje recepce hned po lekci. Když ti něco nesedí, otevři den a napiš připomínku.
Fakturu vystav až po uzavření měsíce, ať se čísla nezmění. Dáme ti vědět, jakmile šéftrenér září uzavře.
Náhled aplikace pro ToFitko. Jména i čísla jsou vymyšlená, sazby odpovídají skutečnému ceníku. Oddíl Fakturace uvidí jen ten, kdo fitku fakturuje; trenér, který platí nájem, tu uvidí částku k úhradě.
Recepce vidí jen svou pobočku a jen zápis účasti. Jména účastníků se nikam nezapisují — stačí počet.
Po uzavření už nikdo nic nezmění a Dáňa dostane podklady k fakturaci.
Nabízí se hodnota z minulého měsíce. Zdůvodnění uvidí trenér ve svém výkazu.
| Trenér | Dnů bez zápisu | Naposled | Stav |
|---|---|---|---|
| Roman Svoboda | 11 | 7. 9. | nezapisuje |
| Jan Bujnovský | 4 | 14. 9. | pozadu |
| Eva Marková | 1 | dnes | v pořádku |
| Antonín Mocík | 0 | dnes | v pořádku |
Šéftrenér vidí jen svou pobočku. Upomínky rozesílá appka sama, tlačítko je jen na pobídnutí navíc.
| Komu | Pobočka | Saldo | Co se odešle | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Antonín Mocík | Pod Palmovkou | −7 470 Kč | souhrn + faktura | připraveno |
| Eva Marková | Pod Palmovkou | +2 152 Kč | souhrn | připraveno |
| Jan Bujnovský | Pod Palmovkou | −6 499 Kč | souhrn + faktura | připraveno |
| Martina Egertová | Pod Palmovkou | +3 700 Kč | souhrn | připraveno |
| Ivana Servusová | Pod Komínem | −1 573 Kč | souhrn + faktura | odesláno |
Odesílá appka z adresy ToFitka, ne přes Google — nic se nedělí na dávky a nečeká se 24 hodin. U každého je vidět, jestli už souhrn odešel, takže případný výpadek jde dokončit, ne opakovat.
Tohle je dnes ruční práce u každého instruktora zvlášť. Appka porovná všechno sama a ukáže jen rozdíly.
| Pobočka | DPP | Číslo DPP | Jméno zaměstnance | Hodin | Hrubá odměna | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF Palmovka | ||||||
| TF Palmovka | DPP | 93 | Lenka Vaňková | 2 | 700 Kč | má podepsané daňové prohlášení |
| TF Palmovka | DPP | 165 | Helena Trnková | 3 | 700 Kč | nemá podepsané prohlášení |
| TF Palmovka | DPP | 196 | Jana Měchurová | 3 | 1 200 Kč | nemá podepsané prohlášení |
| TF Čakovice | ||||||
| TF Čakovice | DPP | 168 | Klaudie Kurzová | 4 | 1 120 Kč | má podepsané daňové prohlášení |
| TF Čakovice | DPP | 194 | Adéla Bašová | 5 | 2 000 Kč | nemá podepsané prohlášení |
| TF Flora | ||||||
| TF Flora | DPP | ? | Pavel Knebort | 4 | 2 000 Kč | má podepsané daňové prohlášení |
| TF Flora | DPP | ? | Tereza Urbancová | 6 | 1 750 Kč | nemá podepsané prohlášení |
Otazník u čísla DPP znamená, že ho účetní zatím nepřidělil. Appka na to upozorní před odesláním.
Hranice pro odvody se mění podle průměrné mzdy — v appce je jako nastavení s platností od data, ne natvrdo v kódu.
| Trenér | Pobočka | K úhradě | Doklad | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Igor Datko | Pod Komínem | 2 100 Kč | P-2026-0184 | uhrazeno 3. 9. |
| Laďka Jeřábková | Pod Palmovkou | 132 Kč | — | neuhrazeno |
U hotovosti nevzniká faktura, takže si úhradu hlídá appka sama — kdo převzal, kdy a proti jakému dokladu.
Podklad pro DPP je jediná sestava přes všechny pobočky. Vzniká, až když je uzavřená poslední z nich.